Den 15:e juni 2010 påbörjades i det hemulska tjället efter åratal av lowcarbande traditionell bantning, men givetvis på lågkålhydratskost. Enkelt uttryckt: ät lowcarb men håll ordning på kalorierna också. Ett exempel på någon som gjort så med gott resultat är Maria Tauson. Och tametusingen! Det verkar funka för hemulen också. Ta i trä!
Sakta men säkert är parollen. Framåtskridandet kan följas i forumtråden.
Uppdaterad 2015.11.29
Vecka | Kalender- vecka |
Veckans vikt- minskning (kg) |
Total vikt- minskning (kg) |
Vikt (kg) | Snitt senaste 4 veckorna (kg/vecka) |
Snitt sedan start (kg/vecka) |
Per månad (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppdaterad 2015.11.29 | ||||||||
0 | 127.5 | |||||||
1 | v 24 | -2.0 | -2.0 | 125.5 | -2.00 | |||
2 | v 25 | -0.1 | -2.1 | 125.4 | -1.05 | juni 10 (2 v.) | ||
3 | v 26 | -0.4 | -2.5 | 125.0 | -0.83 | -0.83 | -2.0 kg | |
4 | v 27 | +0.1 | -2.4 | 125.1 | -0.60 | -0.60 | ||
5 | v 28 | -1.0 | -3.4 | 124.1 | -0.35 | -0.68 | ||
6 | v 29 | -1.4 | -4.8 | 122.7 | -0.68 | -0.80 | juli 10 | |
7 | v 30 | -1.9 | -6.7 | 120.8 | -1.05 | -0.96 | -4.2 kg | |
8 | v 31 | +0.4 | -6.3 | 121.2 | -0.98 | -0.78 | ||
9 | v 32 | -0.5 | -6.8 | 120.7 | -0.85 | -0.76 | ||
10 | v 33 | -0.8 | -7.6 | 119.9 | -0.85 | -0.76 | augusti 10 | |
11 | v 34 | -0.6 | -8.2 | 119.3 | -0.38 | -0.74 | -2.0 kg | |
12 | v 35 | -0.8 | -9.0 | 118.5 | -0.68 | -0.75 | ||
13 | v 36 | +0.3 | -8.7 | 118.8 | -0.48 | -0.67 | ||
14 | v 37 | -1.0 | -9.7 | 117.8 | -0.53 | -0.69 | ||
15 | v 38 | +1.0 | -8.7 | 118.8 | -0.12 | -0.58 | september 10 | |
16 | v 39 | -0.9 | -9.6 | 117.9 | -0.15 | -0.60 | -0.5 kg | |
17 | v 40 | -0.6 | -10.2 | 117.3 | -0.38 | -0.60 | ||
18 | v 41 | -0.3 | -10.5 | 117.0 | -0.20 | -0.58 | ||
19 | v 42 | -0.4 | -10.9 | 116.6 | -0.55 | -0.57 | oktober 10 | |
20 | v 43 | -1.0 | -11.9 | 115.6 | -0.55 | -0.60 | -3.0 kg | |
21 | v 44 | -0.1 | -12.0 | 115.5 | -0.45 | -0.57 | ||
22 | v 45 | -0.8 | -12.8 | 114.7 | -0.58 | -0.58 | ||
23 | v 46 | +0.2 | -12.6 | 114.9 | -0.43 | -0.55 | ||
24 | v 47 | -0.7 | -13.3 | 114.2 | -0.35 | -0.55 | november 10 | |
25 | v 48 | -0.6 | -13.9 | 113.6 | -0.40 | -0.56 | -2.1 kg | |
26 | v 49 | -0.4 | -14.3 | 113.2 | -0.38 | -0.55 | ||
27 | v 50 | +0.8 | -13.5 | 114.0 | -0.22 | -0.50 | ||
28 | v 51 | +0.5 | -13.0 | 114.5 | +0.08 | -0.46 | december 10 | |
29 | v 52 | +0.1 | -12.9 | 114.6 | +0.25 | -0.44 | +1.1 kg | |
2011 | ||||||||
30 | v 1 | -1.1 | -14.0 | 113.5 | +0.08 | -0.46 | ||
31 | v 2 | -0.9 | -14.9 | 112.6 | -0.35 | -0.48 | ||
32 | v 3 | +0.3 | -14.6 | 112.9 | -0.40 | -0.46 | januari 11 | |
33 | v 4 | -0.4 | -15.0 | 112.5 | -0.52 | -0.45 | -1.5 kg | |
34 | v 5 | -1.0 | -16.0 | 111.5 | -0.50 | -0.47 | ||
35 | v 6 | -0.5 | -16.5 | 111.0 | -0.28 | -0.47 | ||
36 | v 7 | -0.7 | -17.2 | 110.3 | -0.65 | -0.48 | februari 11 | |
37 | v 8 | +0.7 | -16.5 | 111.0 | -0.38 | -0.44 | -1.1 kg | |
38 | v 9 | -0.7 | -17.2 | 110.3 | -0.30 | -0.45 | ||
39 | v 10 | -0.1 | -17.3 | 110.2 | -0.20 | -0.44 | ||
40 | v 11 | -0.8 | -18.1 | 109.4 | -0.23 | -0.45 | mars 11 | |
41 | v 12 | ±0.0 | -18.1 | 109.4 | -0.40 | -0.44 | -3.2 kg | |
42 | v 13 | -0.7 | -18.8 | 108.7 | -0.40 | -0.45 | ||
43 | v 14 | -0.5 | -19.3 | 108.2 | -0.50 | -0.45 | ||
44 | v 15 | -0.1 | -19.4 | 108.1 | -0.32 | -0.44 | ||
45 | v 16 | -0.4 | -19.8 | 107.7 | -0.42 | -0.44 | april 11 | |
46 | v 17 | -0.7 | -20.5 | 107.0 | -0.42 | -0.44 | -1.6 kg | |
47 | v 18 | +0.3 | -20.2 | 107.3 | -0.22 | -0.43 | ||
48 | v 19 | -0.7 | -20.9 | 106.6 | -0.38 | -0.44 | ||
49 | v 20 | -0.6 | -21.5 | 106.0 | -0.42 | -0.44 | ||
50 | v 21 | +0.6 | -20.9 | 106.6 | -0.25 | -0.43 | maj 11 | |
51 | v 22 | -0.4 | -21.3 | 106.2 | -0.28 | -0.42 | -1.3 kg | |
52 | v 23 | -0.5 | -21.8 | 105.7 | -0.22 | -0.42 | ||
53 | v 24 | -1.2 | -23.0 | 104.5 | -0.38 | -0.43 | juni 11 | År 1: -22.6 kg |
54 | v 25 | +0.1 | -22.9 | 104.6 | -0.50 | -0.42 | -1.9 kg | |
55 | v 26 | -0.7 | -23.6 | 103.9 | -0.57 | -0.43 | ||
56 | v 27 | -0.1 | -23.7 | 103.8 | -0.48 | -0.42 | ||
57 | v 28 | -0.6 | -24.3 | 103.2 | -0.32 | -0.43 | ||
58 | v 29 | ±0.0 | -24.3 | 103.2 | -0.35 | -0.42 | juli 11 | |
59 | v 30 | -1.0 | -25.3 | 102.2 | -0.40 | -0.43 | -1.7 kg | |
60 | v 31 | +1.0 | -24.3 | 103.2 | -0.15 | -0.40 | ||
61 | v 32 | -0.5 | -24.8 | 102.7 | -0.12 | -0.41 | ||
62 | v 33 | -0.5 | -25.3 | 102.2 | -0.25 | -0.41 | ||
63 | v 34 | +0.4 | -24.9 | 102.6 | +0.10 | -0.40 | augusti 11 | |
64 | v 35 | -0.6 | -25.5 | 102.0 | -0.30 | -0.40 | +0.2 kg | |
65 | v 36 | -0.2 | -25.7 | 101.8 | -0.22 | -0.40 | ||
66 | v 37 | -0.3 | -26.0 | 101.5 | -0.18 | -0.39 | ||
67 | v 38 | +0.1 | -25.9 | 101.6 | -0.25 | -0.39 | september 11 | |
68 | v 39 | -0.1 | -26.0 | 101.5 | -0.12 | -0.38 | -0.5 kg | |
69 | v 40 | -0.3 | -26.3 | 101.2 | -0.15 | -0.38 | ||
70 | v 41 | -0.5 | -26.8 | 100.7 | -0.20 | -0.38 | ||
71 | v 42 | -0.3 | -27.1 | 100.4 | -0.30 | -0.38 | ||
72 | v 43 | +0.3 | -26.8 | 100.7 | -0.20 | -0.37 | oktober 11 | |
73 | v 44 | +0.1 | -26.7 | 100.8 | -0.10 | -0.36 | -1.2 kg | |
74 | v 45 | -1.2 | -27.9 | 99.6 | -0.28 | -0.38 | ||
75 | v 46 | +0.6 | -27.3 | 100.2 | -0.05 | -0.36 | ||
76 | v 47 | +0.6 | -26.7 | 100.8 | +0.03 | -0.35 | november 11 | |
77 | v 48 | +0.3 | -26.4 | 101.1 | +0.07 | -0.34 | -1.1 kg | |
78 | v 49 | -1.6 | -28.0 | 99.5 | -0.02 | -0.36 | ||
79 | v 50 | -0.6 | -28.6 | 98.9 | -0.35 | -0.36 | ||
80 | v 51 | +0.9 | -27.7 | 99.8 | -0.25 | -0.35 | december 11 | |
81 | v 52 | -0.9 | -28.6 | 98.9 | -0.55 | -0.34 | -2.2 kg | |
2012 | ||||||||
82 | v 1 | +0.3 | -28.3 | 99.2 | -0.08 | -0.34 | ||
83 | v 2 | -0.7 | -29.0 | 98.5 | -0.40 | -0.35 | ||
84 | v 3 | -1.0 | -30.0 | 97.5 | -0.56 | -0.36 | januari 12 | |
85 | v 4 | -0.6 | -30.6 | 96.9 | -0.58 | -0.36 | -2.4 kg | |
86 | v 5 | -0.5 | -31.1 | 96.4 | -0.70 | -0.36 | ||
87 | v 6 | +0.1 | -31.0 | 96.5 | -0.50 | -0.36 | ||
88 | v 7 | -0.9 | -31.9 | 95.6 | -0.48 | -0.36 | ||
89 | v 8 | +0.3 | -31.6 | 95.9 | -0.25 | -0.36 | februari 12 | |
90 | v 9 | +0.3 | -31.3 | 96.2 | -0.05 | -0.35 | -0.5 kg | |
91 | v 10 | +0.2 | -31.1 | 96.4 | -0.02 | -0.34 | ||
92 | v 11 | -0.8 | -31.9 | 95.6 | ±0.00 | -0.35 | ||
93 | v 12 | +0.3 | -31.6 | 95.9 | ±0.00 | -0.34 | mars 12 | |
94 | v 13 | -0.6 | -32.2 | 95.3 | -0.22 | -0.34 | -0.8 kg | |
95 | v 14 | -0.4 | -32.6 | 94.9 | -0.38 | -0.34 | ||
96 | v 15 | +1.1 | -31.5 | 96.0 | +0.10 | -0.33 | ||
97 | v 16 | -1.6 | -33.1 | 94.4 | -0.38 | 0.34 | ||
98 | v 17 | +0.9 | -32.2 | 95.3 | ±0.00 | 0.33 | april 12 | |
99 | v 18 | -0.4 | -32.6 | 94.9 | ±0.00 | -0.33 | -0.1 kg | |
100 | v 19 | -1.0 | -33.6 | 93.9 | -0.52 | -0.34 | ||
101 | v 20 | -0.1 | -33.7 | 93.8 | -0.15 | -0.33 | ||
102 | v 21 | -0.6 | -34.3 | 93.2 | -0.52 | -0.34 | maj 12 | |
103 | v 22 | +0.7 | -33.6 | 93.9 | -0.25 | -0.33 | -2.1 kg | |
104 | v 23 | ±0.0 | -33.6 | 93.9 | ±0.00 | -0.32 | ||
105 | v 24 | -0.2 | -33.8 | 93.7 | -0.03 | -0.32 | År 2: -10.6 kg | |
106 | v 25 | +0.2 | -33.6 | 93.9 | +0.18 | -0.32 | juni 12 | |
107 | v 26 | +0.5 | -33.1 | 94.4 | -0.12 | -0.31 | +1.2 kg | |
108 | v 27 | +0.3 | -32.8 | 94.7 | +0.20 | -0.30 | ||
109 | v 28 | -0.5 | -33.3 | 94.2 | -0.12 | -0.30 | ||
110 | v 29 | ±0.0 | -33.3 | 94.2 | +0.08 | -0.30 | ||
111 | v 30 | -0.4 | -33.7 | 93.8 | -0.15 | -0.30 | juli 12 | |
112 | v 31 | +2.0 | -31.7 | 95.8 | +0.28 | -0.28 | -1.1 kg | |
113 | v 32 | -2.0 | -33.7 | 93.8 | -0.10 | -0.30 | ||
114 | v 33 | +0.2 | -33.5 | 94.0 | -0.05 | -0.29 | ||
115 | v 34 | +1.9 | -31.6 | 95.9 | +0.52 | -0.27 | augusti 12 | |
116 | v 35 | -0.9 | -32.5 | 95.0 | -0.20 | -0.28 | +1.5 kg | |
117 | v 36 | -0.7 | -33.2 | 94.3 | +0.12 | -0.28 | ||
118 | v 37 | +1.4 | -31.8 | 95.7 | +0.42 | -0.27 | ||
119 | v 38 | -0.3 | -32.1 | 95.4 | +0.12 | -0.27 | september 12 | |
120 | v 39 | +0.1 | -32.0 | 95.5 | +0.12 | -0.27 | +0.7 kg | |
121 | v 40 | +0.2 | -31.8 | 95.7 | +0.35 | -0.26 | ||
122 | v 41 | -0.3 | -32.1 | 95.4 | -0.08 | -0.26 | ||
123 | v 42 | +0.2 | -31.9 | 95.6 | +0.05 | -0.26 | oktober 12 | |
124 | v 43 | -0.1 | -32.0 | 95.5 | ±0.00 | -0.26 | +0.6 kg | |
125 | v 44 | +0.6 | -31.5 | 96.0 | +0.8 | -0.25 | ||
126 | v 45 | -0.5 | -32.0 | 95.5 | +0.02 | -0.25 | ||
127 | v 46 | +0.8 | -31.2 | 96.3 | +0.18 | -0.24 | ||
128 | v 47 | +1.0 | -30.2 | 97.3 | +0.45 | -0.24 | november 12 | |
129 | v 48 | -0.6 | -30.8 | 96.7 | +0.18 | -0.24 | +0.6 kg | |
130 | v 49 | +1.0 | -29.8 | 97.7 | +0.55 | -0.23 | ||
131 | v 50 | -0.4 | -30.2 | 97.7 | +0.25 | -0.23 | ||
132 | v 51 | +1.3 | -28.9 | 98.6 | +0.32 | -0.22 | ||
133 | v 52 | ±0.0 | -28.9 | 98.6 | +0.48 | -0.22 | december 12 | |
2013 | +0.7 kg | |||||||
134 | v 1 | -1.1 | -30.0 | 97.5 | -0.05 | -0.22 | ||
135 | v 2 | +0.7 | -29.3 | 98.2 | +0.22 | -0.22 | ||
136 | v 3 | -0.6 | -29.9 | 97.6 | -0.25 | -0.22 | ||
137 | v 4 | +0.2 | -29.7 | 97.8 | -0.20 | -0.22 | januari 13 | |
138 | v 5 | -1.0 | -30.7 | 96.8 | -0.18 | -0.22 | -1.5 kg | |
139 | v 6 | -0.3 | -31.0 | 96.5 | -0.42 | -0.22 | ||
140 | v 7 | +0.3 | -30.7 | 96.8 | -0.20 | -0.22 | ||
141 | v 8 | +1.3 | -29.4 | 98.1 | +0.08 | -0.21 | februari 13 | |
142 | v 9 | -0.6 | -30.0 | 97.5 | +0.20 | -0.21 | +0.3 kg | |
143 | v 10 | +0.4 | -29.6 | 97.9 | +0.35 | -0.21 | ||
144 | v 11 | -0.6 | -30.2 | 97.3 | +0.13 | -0.21 | ||
145 | v 12 | -0.2 | -30.4 | 97.1 | -0.25 | -0.21 | mars 13 | |
146 | v 13 | -0.2 | -30.6 | 96.9 | -0.15 | -0.21 | -0.7 kg | |
147 | v 14 | -0.5 | -31.1 | 96.4 | -0.38 | -0.21 | ||
148 | v 15 | ±0.0 | -31.1 | 96.4 | -0.22 | -0.21 | ||
149 | v 16 | -0.4 | -31.5 | 96.0 | -0.28 | -0.21 | ||
150 | v 17 | -0.6 | -32.1 | 95.4 | -0.38 | -0.21 | april 13 | |
151 | v 18 | -0.4 | -32.5 | 95.0 | -0.35 | -0.22 | -1.5 kg | |
152 | v 19 | ±0.0 | -32.5 | 95.0 | -0.35 | -0.21 | ||
153 | v 20 | -0.2 | -32.7 | 94.8 | -0.30 | -0.21 | ||
154 | v 21 | +0.5 | -32.1 | 95.4 | ±0.00 | -0.21 | maj 13 | |
155 | v 22 | -0.8 | -32.9 | 94.6 | -0.10 | -0.21 | -0.8 kg | |
156 | v 23 | -1.6 | -34.0 | 93.5 | -0.38 | -0.22 | ||
157 | v 24 | +0.7 | -33.3 | 94.2 | -0.15 | -0.21 | År 3: -0.1 kg | |
158 | v 25 | -0.4 | -33.7 | 93.8 | -0.40 | -0.21 | juni 13 | |
159 | v 26 | +0.6 | -33.1 | 94.4 | -0.05 | -0.21 | -0.2 kg | |
160 | v 27 | -0.8 | -33.9 | 93.6 | -0.03 | -0.21 | ||
161 | v 28 | ±0.0 | -33.9 | 93.6 | -0.15 | -0.21 | ||
162 | v 29 | -0.8 | -34.7 | 92.8 | -0.25 | -0.21 | ||
163 | v 30 | -0.3 | -35.0 | 92.5 | -0.48 | -0.21 | juli 13 | |
164 | v 31 | -0.2 | -35.2 | 92.3 | -0.32 | -0.21 | -2.1 kg | |
165 | v 32 | -0.4 | -35.6 | 91.9 | -0.43 | -0.22 | ||
166 | v 33 | +1.1 | -34.1 | 93.0 | +0.05 | -0.21 | ||
167 | v 34 | -1.2 | -35.7 | 91.8 | -0.18 | -0.22 | augusti 13 | |
168 | v 35 | -0.2 | -35.9 | 91.6 | -0.18 | -0.21 | -0.9 kg | |
169 | v 36 | -0.2 | -36.1 | 91.4 | -0.12 | -0.21 | ||
170 | v 37 | -0.2 | -36.3 | 91.2 | -0.45 | -0.21 | ||
171 | v 38 | -0.5 | -36.8 | 90.7 | -0.28 | -0.22 | ||
172 | v 39 | +0.2 | -36.6 | 90.9 | -0.18 | -0.21 | september 13 | |
173 | v 40 | +1.3 | -35.3 | 92.2 | +0.20 | -0.20 | -1.0 kg | |
174 | v 41 | -1.1 | -36.4 | 91.1 | -0.03 | -0.21 | ||
175 | v 42 | ±0.0 | -36.4 | 91.1 | +0.10 | -0.21 | ||
176 | v 43 | -0.5 | -36.9 | 90.6 | -0.08 | -0.21 | oktober 13 | |
177 | v 44 | – | – | – | – | – | -0.4 kg | |
178 | v 45 | – | – | – | – | – | ||
179 | v 46 | – | -36.1 | 91.4 | – | -0.20 | ||
180 | v 47 | +0.2 | -35.9 | 91.6 | – | -0.20 | november 13 | |
181 | v 48 | +1.2 | -34.7 | 92.8 | – | -0.19 | +2.7 kg | |
182 | v 49 | -0.3 | -35.0 | 92.5 | – | -0.19 | ||
184 | v 51 | -0.6 | -36.5 | 91.0 | -0.15 | -0.20 | ||
2014 | december 13 | |||||||
186 | v 01 | +0.6 | -34.9 | 92.6 | +0.03 | -0.19 | -1.6 kg | |
187 | v 02 | +1.3 | -33.6 | 93.9 | +0.58 | -0.18 | ||
188 | v 03 | -0.01 | -33.7 | 93.8 | +0.70 | -0.18 | ||
189 | v 04 | ±0.0 | -33.7 | 93.8 | +0.45 | -0.17 | januari 14 | |
190 | v 05 | +0.4 | -33.3 | 94.2 | +0.40 | -0.17 | +3.5 kg | |
191 | v 06 | +0.6 | -32,7 | 94.8 | +0.03 | -0.17 | ||
192 | v 07 | -0.5 | -33.2 | 94.3 | +0.12 | -0.17 | ||
193 | v 08 | -1.0 | -34.2 | 93.3 | -0.12 | -0.18 | februari 14 | |
194 | v 09 | -0.4 | -34.6 | 92.9 | -0.32 | -0.18 | -1.8 kg | |
195 | v 10 | +1.6 | -33.0 | 94.5 | -0.08 | -0.17 | ||
196 | v 11 | +1.0 | -32.0 | 95.5 | +0.30 | -0.16 | ||
197 | v 12 | -2.1 | -34.1 | 93.4 | -0.02 | -0.17 | ||
198 | v 13 | -0.8 | -34.9 | 92.6 | -0.08 | -0.18 | mars 14 | |
199 | v 14 | -0.1 | -35.0 | 92.5 | -0.50 | -0.18 | -0.7 kg | |
200 | v 15 | -0.5 | -35.5 | 92.0 | -0.88 | -0.18 | ||
201 | v 16 | -0.4 | -35.9 | 91.6 | -0.45 | -0.18 | ||
202 | v 17 | +0.5 | -35.4 | 92.1 | -0.12 | -0.18 | april 14 | |
203 | v 18 | -1.1 | -36.5 | 91.0 | -0.38 | -0.18 | -0.7 kg | |
204 | v 19 | +0.4 | -36.1 | 91.4 | -0.15 | -0.18 | ||
205 | v 20 | -0.4 | -36.5 | 91.0 | -0.15 | -0.18 | ||
206 | v 21 | +0.4 | -36.1 | 91.4 | -0.18 | -0.18 | maj 14 | |
207 | v 22 | -0.6 | -36.7 | 90.8 | -0.05 | -0.18 | -0.8 kg | |
208 | v 23 | -0.7 | -37.4 | 90.1 | -0.32 | -0.18 | ||
209 | v 24 | -0.4 | -37.8 | 89.7 | -0.32 | -0.18 | År 4: -4.5 kg | |
210 | v 25 | -0.1 | -37.9 | 89.6 | -0.45 | -0.18 | ||
211 | v 26 | +0.3 | -37.6 | 89.9 | -0.22 | -0.18 | juni 14 | |
212 | v 27 | -0.3 | -37.8 | 89.7 | -0.10 | -0.18 | -0.7 kg | |
213 | v 28 | -0.9 | -38.7 | 88.8 | -0.22 | -0.18 | ||
214 | v 29 | +0.9 | -37.8 | 89.7 | +0.02 | -0.18 | ||
215 | v 30 | -1.3 | -39.1 | 88.4 | -0.15 | -0.18 | juli 14 | |
216 | v 31 | +0.4 | -38.7 | 88.8 | -0.22 | -0.18 | -1.2 kg | |
217 | v 32 | +1.1 | -37.6 | 89.9 | +0.27 | -0.17 | ||
218 | v 33 | -1.6 | -39.2 | 88.3 | -0.35 | -0.18 | ||
219 | v 34 | +0.8 | -38.4 | 89.1 | +0.18 | -0.18 | augusti 14 | |
220 | v 35 | -0.5 | -38.9 | 88.6 | -0.05 | -0.18 | -0.1 kg | |
221 | v 36 | -0.5 | -39.4 | 88.1 | -0.45 | -0.18 | ||
222 | v 37 | -0.5 | -39.9 | 87.7 | -0.18 | -0.18 | ||
223 | v 38 | -0.2 | -40.1 | 87.4 | -0.42 | -0.18 | ||
224 | v 39 | +0.8 | -39.3 | 88.2 | -0.10 | -0.18 | september 14 | |
225 | v 40 | +0.5 | -38.8 | 88.7 | +0.15 | -0.17 | -0.4 kg | |
226 | v 41 | -0.9 | -39.7 | 87.8 | +0.05 | -0.18 | ||
227 | v 42 | ±0.0 | -39.7 | 87.8 | +0.10 | -0.17 | ||
228 | v 43 | +0.9 | -38.8 | 88.7 | ±0.00 | -0.17 | oktober 14 | |
229 | v 44 | -0.1 | -38.9 | 88.6 | -0.02 | -0.17 | -0.2 kg | |
230 | v 45 | -0.6 | -39.5 | 88.0 | +0.05 | -0.17 | ||
231 | v 46 | -0.8 | -40.3 | 87.2 | -0.15 | -0.17 | ||
232 | v 47 | -0.4 | -40.7 | 86.8 | -0.48 | -0.18 | november 14 | |
233 | v 48 | +0.7 | -40.0 | 87.5 | -0.28 | -0.17 | -0.5 kg | |
234 | v 49 | -1.3 | -41.2 | 86.3 | -0.42 | -0.18 | ||
235 | v 50 | +0.4 | -40.8 | 86.7 | -0.12 | -0.17 | ||
236 | v 51 | -0.1 | -40.9 | 86.6 | -0.05 | -0.17 | ||
237 | v 52 | +1.7 | -39.2 | 88.3 | +0.20 | -0.17 | ||
2015 | december 14 | |||||||
238 | v 01 | +1.3 | -37.9 | 89.6 | +0.82 | -0.16 | +1.7 kg | |
239 | v 02 | -1.7 | -39.6 | 87.9 | +0.30 | -0.17 | ||
240 | v 03 | +0.6 | -38.9 | 88.6 | +0.50 | -0.16 | ||
241 | v 04 | +0.6 | -38.9 | 88.6 | +0.50 | -0.16 | januari 15 | |
242 | v 05 | -1.3 | -39.5 | 88.0 | -0.40 | -0.16 | -0.8 kg | |
243 | v 06 | ±0.0 | -39.5 | 88.0 | +0.02 | -0.16 | ||
244 | v 07 | +0.4 | -39.1 | 88.4 | -0.02 | -0.16 | ||
245 | v 08 | ±0.0 | -39.1 | 88.4 | -0.25 | -0.16 | februari 15 | |
246 | v 09 | ±0.0 | -39.1 | 88.4 | +0.10 | -0.16 | ±0.0 kg | |
247 | v 10 | -0.3 | -39.4 | 88.1 | -0.03 | -0.16 | ||
248 | v 11 | ±0.0 | -39.4 | 88.1 | -0.08 | -0.16 | ||
249 | v 12 | +1.3 | -38.1 | 89.4 | +0.25 | -0.15 | ||
250 | v 13 | -2.1 | -40.2 | 87.3 | -0.28 | -0.16 | mars 15 | |
251 | v 14 | -0.1 | -40.3 | 87.2 | -0.22 | -0.16 | -1.0 kg | |
252 | v 15 | -0.2 | -40.5 | 87.0 | -0.28 | -0.16 | ||
253 | v 16 | +0.3 | -40.2 | 87.3 | -0.58 | -0.16 | ||
254 | v 17 | -0.3 | -40.5 | 87.0 | -0.08 | -0.16 | april 15 | |
255 | v 18 | +0.3 | -40.2 | 87.3 | +0.02 | -0.16 | ±0.0 kg | |
256 | v 19 | -0.3 | -40.5 | 87.0 | -0.08 | -0.16 | ||
257 | v 20 | -0.8 | -41.3 | 86.2 | -0.28 | -0.16 | ||
258 | v 21 | -0.4 | -41.7 | 85.8 | -0.30 | -0.16 | maj 15 | 259 | v 22 | -0.2 | -42.6* | 84.9* | -0.42 | -0.16 | -1.8 kg |
260 | v 23 | -0.6 | -43.2 | 84.3 | -0.50 | -0.17 | ||
261 | v 24 | +0.7 | -42.5 | 85.0 | -0.13 | -0.16 | ||
262 | v 25 | ±0.0 | -42.5 | 85.0 | -0.20 | -0.16 | År 5: -5.2 kg | |
263 | v 26 | 0.6 | -43.1 | 84.4 | -0.12 | -0.16 | juni 15 | |
264 | v 27 | +0.7 | -42.4 | 85.1 | +0.20 | -0.16 | -0.6 kg | |
265 | v 28 | +0.2 | -42.2 | 85.3 | -0.08 | -0.16 | ||
266 | v 29 | +0.2 | -42.0 | 85.5 | +0.12 | -0.16 | ||
267 | v 30 | -0.4 | -42.4 | 85.1 | +0.18 | -0.16 | juli 15 | |
268 | v 31 | +1.0 | -41.4 | 86.1 | +0.25 | -0.15 | +1.2 kg | |
269 | v 32 | ±0.0 | -41.4 | 86.1 | +0.20 | -0.15 | ||
270 | v 33 | +0.5 | -40.9 | 86.6 | +0.28 | -0.15 | ||
271 | v 34 | -1.3 | -42.2 | 85.3 | +0.05 | -0.16 | ||
272 | v 35 | +0.4 | -41.8 | 85.7 | -0.10 | -0.15 | augusti 15 | |
273 | v 36 | ±0.0 | -41.8 | 85.7 | -0.10 | -0.15 | -0.4 kg | |
274 | v 37 | +0.5 | -41.3 | 86.2 | -0.10 | -0.15 | ||
275 | v 38 | -0.9 | -42.2 | 85.3 | ±0.00 | -0.15 | ||
276 | v 39 | +0.9 | -41.3 | 86.2 | +0.12 | -0.15 | september 15 | |
277 | v 40 | -0.2 | -41.5 | 86.0 | -0.8 | -0.15 | +0.4 kg | |
278 | v 41 | -0.2 | -41.7 | 85.8 | -0.10 | -0.15 | ||
279 | v 42 | -0.3 | -42.0 | 85.5 | +0.05 | -0.15 | ||
280 | v 43 | +1.6 | -40.4 | 87.1 | +0.22 | -0.14 | oktober 15 | |
281 | v 44 | -1.2 | -41.6 | 85.9 | -0.02 | -0.15 | -0.6 | |
282 | v 45 | +0.2 | -41.4 | 86.1 | +0.08 | -0.15 | ||
283 | v 46 | +1.6 | -39.8 | 87.7 | +0.55 | -0.14 | ||
284 | v 47 | -0.2 | -40.0 | 87.5 | +0.10 | -0.14 | ||
285 | v 48 | -0.7 | -40.7 | 86.8 | +0.14 | -0.14 |
*)Ny våg som visar 0.7 kg mindre än den gamla. Visar sig att den gamla, trasiga vågen visade fel mot slutet. Vecko- och månadsresultat baserar sig på verklig viktnedgång, likaså det rullande medelvärdet. Totalsiffrorna kommer hädanefter inte att kompenseras får vågbytet. Den nya vågen är den som visar mest korrekt vid jämförelse med kalibrerad våg.